O tricolor baiano vai receber R$ 7,2 milhões da Globo pelas transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro 2021. Segundo informações site Notícias da TV, o Bahia é o 14º do ranking da Vênus Platinada com seis partidas exibidas na telinha da TV aberta. Na primeira colocação ficou o Corinthians, que embolsará R$ 18 milhões por 15 duelos.
A emissora carioca divide R$ 180 milhões pelas transmissões em TV aberta aos clubes. O valor está definido no contrato dos direitos de exibição que vale até 2024. Cada partida custa cerca de R$ 1,2 milhão para ser exibida em sinal aberto. Esse valor total faz parte de 30% dos R$ 500 milhões totais do acordo. Outros 40% são distribuídos igualitariamente no início do Brasileirão. Enquanto os 30% restantes são pagos por posição na classificação final.
Confira a lista completa de repasses:
1º) Corinthians: 15 jogos (R$ 18 milhões)
2º) Fluminense: 14 jogos (R$ 16,8 milhões)
3º) Flamengo: 12 jogos (R$ 14,4 milhões)
4º) Palmeiras: 11 jogos (R$ 13,2 milhões)
5º) Atlético-MG: 11 jogos (R$ 13,2 milhões)
6º) São Paulo: 11 jogos (R$ 13,2 milhões)
7º) Athletico-PR: 10 jogos (R$ 12 milhões)
8º) Internacional: 9 jogos (R$ 10,8 milhões)
9º) Grêmio: 9 jogos (R$ 10,8 milhões)
10º) Juventude: 7 jogos (R$ 8,4 milhões)
11º) América-MG: 7 jogos (R$ 8,4 milhões)
12º) Ceará: 7 jogos (R$ 8,4 milhões)
13º) Santos: 6 jogos (R$ 7,2 milhões)
14º) Bahia: 6 jogos (R$ 7,2 milhões)
15º) Sport: 4 jogos (R$ 4,8 milhões)
16º) Fortaleza: 4 jogos (R$ 4,8 milhões)
17º) Atlético-GO: 3 jogos (R$ 3,6 milhões)
18º) Chapecoense: 3 jogos (R$ 3,6 milhões)
19º) Cuiabá: 2 jogos (R$ 2,4 milhões)
20º) Red Bull Bragantino: 2 jogos (R$ 2,4 milhões)
Nenhum comentário:
Postar um comentário